Nivel federal de pobreza 2026
El nivel federal de pobreza (FPL) es la cifra que decide si calificas para Medicaid, CHIP, estampillas de comida o un plan de salud subsidiado. En 2026 es de $15,960 al año para una persona, más $5,680 por cada persona adicional del hogar.
| Personas | 50% | 100% | 130% | 138% | 200% | 250% | 400% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $7,980 | $15,960 | $20,748 | $22,025 | $31,920 | $39,900 | $63,840 |
| 2 | $10,820 | $21,640 | $28,132 | $29,863 | $43,280 | $54,100 | $86,560 |
| 3 | $13,660 | $27,320 | $35,516 | $37,702 | $54,640 | $68,300 | $109,280 |
| 4 | $16,500 | $33,000 | $42,900 | $45,540 | $66,000 | $82,500 | $132,000 |
| 5 | $19,340 | $38,680 | $50,284 | $53,378 | $77,360 | $96,700 | $154,720 |
| 6 | $22,180 | $44,360 | $57,668 | $61,217 | $88,720 | $110,900 | $177,440 |
| 7 | $25,020 | $50,040 | $65,052 | $69,055 | $100,080 | $125,100 | $200,160 |
| 8 | $27,860 | $55,720 | $72,436 | $76,894 | $111,440 | $139,300 | $222,880 |
Cifras anuales para los 48 estados contiguos y Washington D. C., vigentes desde el 13 de enero de 2026. Fuente: guías de pobreza del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
Qué significa cada porcentaje
| Porcentaje del FPL | Para qué sirve |
|---|---|
| 130 % | Límite general de SNAP (estampillas de comida) |
| 138 % | Límite de Medicaid para adultos en los estados que ampliaron |
| 100 % – 400 % | Rango con subsidios en el Mercado de Salud |
| 200 % o más | Límite habitual de CHIP para menores, según el estado |
Alaska y Hawái
Estos dos estados tienen guías federales propias, más altas por su mayor costo de vida:
| Zona | 1 persona | Por persona adicional | Familia de 4 |
|---|---|---|---|
| 48 estados contiguos y D. C. | $15,960 | $5,680 | $33,000 |
| Alaska | $19,950 | $7,100 | $41,250 |
| Hawái | $18,360 | $6,530 | $37,950 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el nivel federal de pobreza en 2026?
Para 2026 es de $15,960 al año para una persona sola en los 48 estados contiguos y Washington D. C., y sube $5,680 por cada persona adicional del hogar. Una familia de cuatro está en $33,000.
¿Por qué Alaska y Hawái tienen cifras distintas?
Porque el gobierno federal reconoce que allí el costo de vida es más alto. En Alaska el nivel de pobreza para una persona es de $19,950 y en Hawái de $18,360, frente a $15,960 en el resto del país.
¿Para qué se usa el nivel de pobreza?
Es la base de casi todas las ayudas: Medicaid (138 %), CHIP para niños (a menudo 200 % o más), SNAP o estampillas de comida (130 %), los subsidios del Mercado de Salud (del 100 % al 400 %), programas de ayuda con la luz y comedores escolares. Por eso conviene conocer tu porcentaje.
¿Cuándo se actualiza?
Cada enero. Las cifras de 2026 entraron en vigor el 13 de enero de 2026 y se calculan ajustando las del año anterior por la inflación.