Saltar al contenido

Salario mínimo por estado en 2026

Cuánto se paga como mínimo por hora en cada estado, cuánto es al mes y al año, y qué estados siguen anclados al mínimo federal de $7.25.

Salario mínimo por estado, 2026
#EstadoPor horaAl mesAl año
1 Washington D. C. $17.95 $3,111 $37,336
2 Washington $17.13 $2,969 $35,630
3 Nueva York $17.00 $2,947 $35,360
4 Connecticut $16.94 $2,936 $35,235
5 California $16.90 $2,929 $35,152
6 Hawái $16.00 $2,773 $33,280
7 Rhode Island $16.00 $2,773 $33,280
8 Nueva Jersey $15.92 $2,759 $33,114
9 Oregón $15.55 $2,695 $32,344
10 Colorado $15.16 $2,628 $31,533
11 Arizona $15.15 $2,626 $31,512
12 Maine $15.10 $2,617 $31,408
13 Delaware $15.00 $2,600 $31,200
14 Florida $15.00 $2,600 $31,200
15 Illinois $15.00 $2,600 $31,200
16 Maryland $15.00 $2,600 $31,200
17 Massachusetts $15.00 $2,600 $31,200
18 Misuri $15.00 $2,600 $31,200
19 Nebraska $15.00 $2,600 $31,200
20 Vermont $14.42 $2,499 $29,994
21 Alaska $14.00 $2,427 $29,120
22 Michigan $13.73 $2,380 $28,558
23 Virginia $12.77 $2,213 $26,562
24 Nevada $12.00 $2,080 $24,960
25 Nuevo México $12.00 $2,080 $24,960
26 Dakota del Sur $11.85 $2,054 $24,648
27 Minnesota $11.41 $1,978 $23,733
28 Arkansas $11.00 $1,907 $22,880
29 Ohio $11.00 $1,907 $22,880
30 Montana $10.85 $1,881 $22,568
31 Virginia Occidental $8.75 $1,517 $18,200
32 Alabama $7.25 $1,257 $15,080
33 Carolina del Norte $7.25 $1,257 $15,080
34 Carolina del Sur $7.25 $1,257 $15,080
35 Dakota del Norte $7.25 $1,257 $15,080
36 Georgia $7.25 $1,257 $15,080
37 Idaho $7.25 $1,257 $15,080
38 Indiana $7.25 $1,257 $15,080
39 Iowa $7.25 $1,257 $15,080
40 Kansas $7.25 $1,257 $15,080
41 Kentucky $7.25 $1,257 $15,080
42 Luisiana $7.25 $1,257 $15,080
43 Misisipi $7.25 $1,257 $15,080
44 Nuevo Hampshire $7.25 $1,257 $15,080
45 Oklahoma $7.25 $1,257 $15,080
46 Pensilvania $7.25 $1,257 $15,080
47 Tennessee $7.25 $1,257 $15,080
48 Texas $7.25 $1,257 $15,080
49 Utah $7.25 $1,257 $15,080
50 Wisconsin $7.25 $1,257 $15,080
51 Wyoming $7.25 $1,257 $15,080

Cifras vigentes en 2026. Los importes mensuales y anuales suponen 40 horas por semana durante 52 semanas, antes de impuestos.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el salario mínimo federal en 2026?

El salario mínimo federal es de $7.25 por hora y no cambia desde el 24 de julio de 2009. 20 estados no tienen mínimo propio más alto y aplican esa cifra.

¿Qué estado paga el salario mínimo más alto?

Washington D. C. encabeza la lista con $17.95 por hora, seguido de Washington ($17.13) y Nueva York ($17.00).

¿Qué mínimo se aplica si mi ciudad tiene uno propio?

Siempre se aplica el más alto de los tres: federal, estatal o local. Ciudades como Seattle, Denver o varias de California tienen mínimos municipales por encima del estatal.